Bei der Zavoli Alisei N Autogasanlage handelt es sich um eine Gasanlage mit bester Leistungsfähigkeit. Dieses Autogassystem eignet sich besonders gut für Fahrzeuge mit folgenden Eigenschaften:
Sind Sie an einem LPG Einbau für Ihr Fahrzeug mit dem Zavoli Autogassystem Alisei-N interessiert oder fahren Sie ein sequentielles oder semi-sequentielles Fahrzeug und wünschen eine Beratung für einen LPG Einbau? Wir beraten Sie gern!
Dieses Autogassystem wurde von uns erstmals auf der AMI 2007 in Leipzig, in einem Audi A3 vorgestellt. Es war das erste Fahrzeug von Audi, welches 2006 weltweit auf Autogas mit FSi Technologie umgerüstet wurde.
Bereits 2008 konnten sich Kunden auf der AMI bei eigenen Fahrversuchen davon überzeugen, dass die Umrüstung auf Autogas bei einem Turbo TFSi (VW Passat 2,0 l 147 kW) auch serienreif ist.
Modell | Motorcode | Baujahr | Benzinsteuergerät |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | |||
159 1,8 TBI 147kW | 939B1000 | 2010 | BOSCH MOTRONIC |
156 2.0 JTS 122KW | 937A1000 | 2002-2006 | Bosch MED 7.1.1 |
GT 2.0 JTS 122 KW | 937A1000 | 2002-2006 | Bosch MED 7.1.1 |
AUDI | |||
A1 1,2 63kW | CBZA | 2010 > | SIMOS 10.24 |
A1 1,2 77kW | CBZB | 2010 > | SIMOS 10.13 A |
A3 1,4 92kW | CAXC | 2008 > | BOSCH MED 17.5.2 |
A3 1,6 85kW | BLF | 2003-2007 | BOSCH MED 9.5.10 |
A3 1,6 85kW | BAG | 2003-2007 | BOSCH MED 9.5.10 |
A3 1,8 118kW | BTY | 2006-2013 | BOSCH MED 17.5.5 |
A3 2,0 110kW | BLR | 2003-2009 | BOSCH MED 9.5.10 |
A3 2,0 110kW | AXW | 2003-2007 | BOSCH MED 9.5.10 |
A3 2,0 110kW | BVY | 2003-2007 | BOSCH MED 9.5.10 |
A3 2,0 110kW | BLX | 2003-2007 | BOSCH MED 9.5.10 |
A3 2,0 147kW | AXX | 2004-2008 | BOSCH MED 9.1 |
A4 1,8 88kW | CDHA | 2008-2011 | BOSCH MED 17.5 |
A4 1,8 118kW | CDHB | 2008 > | BOSCH MED 17.5 |
A4 1,8 118kW | CABA | 2010 > | BOSCH MED 17.5 |
A4 2,0 147kW | BGB | 2005 | BOSCH MED 9.1 |
A4 2,0 147kW | BWE | 2005-2007 | BOSCH MED 9.1 |
A5 1.8 125KW | CABD | 2007-2008 | BOSCH MED 17.5 |
A5 1.8 155KW | CDNC | 2001-2011 | BOSCH MED 17.1 |
A 5 3.2 195kW | CALA | 2007-2011 | BOSCH MED 8.22 |
A6 2,0 125kW | BPJ | 2005-2011 | BOSCH MED 9.1 |
A6 2,8 160kW | CCEA | 2012 > | SIMOS 8.10 |
A6 3,0 213kW | CAJA | 2008-2011 | SIMOS 8.31 |
A6 3.2 188KW | AUK | 2004-2009 | SIMOS VDO 5WP45004 |
A6 4.2 257 KW | BVJ | 2006-2011 | BOSCH MED 9.1.1 |
TT 2,0 147kW | BWA | 2006-2010 | BOSCH MED 9.1 |
Q3 2,0 155kW | CPSA | 2011> | Bosch MED 17.5.2 |
Q5 2,0 132kW | CDNB | 2010 > | BOSCH MED 17.1 |
Q5 2,0 155kW | CDNC | 2010 > | BOSCH MED 17.1 |
Q7 3,6 206kW | BHK | 2007>2010 | BOSCH DI-MOTRONIC |
Q7 4,2 257kW | BAR | 2007>2010 | BOSCH MED 9.1.1 |
S3 2,0 195kW | CDLA | 2008 > | BOSCH MED 9.1 |
CHEVROLET | |||
Camaro 3,6 224kW | 2010 | BOSCH AC DELCO AAG2 | |
FORD | |||
Fiesta 1,0 59kW | P4JA | 2013 > | BOSCH 1349 0385 |
Kuga 1,6 110kW | JQMA | 2014 > | |
Kuga 1,6 134kW | JTMA | 2013 > | SIGMA MED 17.0 |
Focus 1,6 110kW | JQDA | 2011 > | |
S-MAX 2,0 149kW | TNWA | 2011 > | |
HYUNDAI | |||
Veloster 1,6 103kW | G4FD | 2011 > | BOSCH MED 17.9.8 |
iX35 1,6 99kW | G4FD | 2011 > | BOSCH MED 17.9.8 |
iX35 2,0 122kW | G4NC | 2013 > | BOSCH MED 17.9.8 |
iX 35 2,0 130kW | G4NC | 2011 > | BOSCH MED 17.9.8 |
i 30 1,6 99kW | G4FD | 2012 > | BOSCH MED 17.9.8 |
i 40 1,6 99kW | G4FD | 2011 > | BOSCH MED 17.9.8 |
i 40 2,0 130kW | G4NC | 2012 > | BOSCH MED 17.9.8 |
Tucson 2,0 122kW | G4NC | 2013 > | BOSCH MED 17.9.8 |
KIA | |||
Sportage 1,6 99kW | G4FD | 2011 > | BOSCH MED 17.9.8 |
Soul 1,6 103kW | G4FD | 2012 > | BOSCH MED G 17.9.8 |
LANCIA | |||
Delta 1,8 147kW | 939B10000 | 2010 > | BOSCH MOTRONIC |
MAZDA | |||
CX-7 2,3 181kW | L3 | 2007-2009 | MITSUBISHI |
CX-7 2,3 191kW | L3 | 2007-2009 | MITSUBISHI |
Mazda 3 1,5 74kW | P5 | 2014> | P501 18 881A |
Mazda 2 1,5 74kW | P5 | 2015> | P501 18 881 |
MINI | |||
MINI 1,6 128kW | N14B16A | 2008> | BOSCH MED 17.4 |
MINI 1,6 135kW | N14B16A | 2013> | BOSCH DI-MOTRONIC |
OPEL | |||
Signum 2,2 114kW | Z22YH | 2005-2008 | SMITEC81/81.1 |
Vectra 2,2 114kW | Z22YH | 2005-2009 | SMITEC81/81.1 |
Zafira 2,2 110kW | Z22YH | 2005-2009 | SMITEC81/81.1 |
PEUGEOT | |||
3008 1,6 115kW | 5F02 | 2013 > | BOSCH MED 17.4.2 |
PORSCHE | |||
Cayenne 3,6 213kW | M55/01 | 2007-2010 | BOSCH DI-MOTRONIC |
Cayenne 3,6 220kW | M55/02 | 2011 > | BOSCH MED 17.1.6 |
SEAT | |||
Altea 2,0 110kW | BLR | 2006 | BOSCH MED 9.5.10 |
Altea1,8 118kW | CDAA | 2010 > | BOSCH MED 17.5.5 |
Ibiza 1,4 110kW | CAVF | 2010 > | BOSCH MED 17.5.5 |
Leon 1,2 77kW | CBZB | 2011 > | SIMOS 10.12 |
Leon 1,4 92kW | CAXC | 2007 > | BOSCH MED 17.5.5 |
Ibiza 1,4 110kW | CAVF | 2010 > | BOSCH MED 17.5.5 |
Leon 1,8 118kW | BZB | 2005 < | BOSCH MED 17.5.5 |
Leon 2,0 147kW | BWA | 2006 > | BOSCH MED 9.1 |
SKODA | |||
Yeti 1,2 77kW | CBZB | 2011> | SIMOS 10.12 |
Yeti 1,2 77kW | CBZB | 2010> | SIMOS 10.10 |
Yeti 1,8 118kW | CDAA | 2010> | BOSCH MED 17.5.5 |
Octavia 1,2 77kW | CBZB | 2010> | SIMOS 10.10H03 6497 |
Octavia 1,2 77kW | CJZA | 2013 | BOSCH MED 17.5.21 |
Octavia 1,4 90kW | CAXC | 2007 > | BOSCH MED 17.5.5 |
Octavia 2,0 110kW | BLR | 2003-2009 | BOSCH MED 9.5.10 |
Octavia 2,0 147kW | BWA/AXX | 2006-2010 | BOSCH MED 9.1 |
Roomster 1,2 77kW | CBZB | 2010 > | SIMOS 10.22 |
SUPERB 3.6 191kW | CDVA | 2008-2011 | BOSCH MED 17.1.6 |
VOLKSWAGEN | |||
Caddy 1,2 63kW | CBZA | 2010 > | SIMOS 10.24 |
Caddy 1,2 77kW | CBZB | 2010 > | SIMOS 10.14 |
Golf 1,2 77kW | CBZB | 2010 > | SIMOS 10.10 |
Golf 1,2 77kW | CBZB | 2010 > | SIMOS 10.11 |
Golf 1,2 63kW | CJZB | 2015 | BOSCH MED 17.5.21 |
Golf 1,2 77kW | CJZA | 2014 > | BOSCH MED 17.5.21 |
Golf 1,4 66kW | BKG | 2004 < | BOSCH MED 9.5.10 |
Golf 1,4 90kW | CAXA | 2008 > | BOSCH MED 17.5.2 |
GOLF 1.4 103 KW | BMY | 2006-2008 | BOSCH MED 17.5.1 |
Golf 1,4 118kW | CAVD | 2010 < | BOSCH MED 17.5.5 |
Golf 1,4 125kW | BLG | 2006-2009 | BOSCH MED 17.5.2 |
Golf 1,6 85kW | BLF | 2003-2007 | BOSCH MED 9.5.10 |
Golf 1,6 85kW | BLP | 2003-2009 | BOSCH MED 9.5.10 |
Golf 1,6 85kW | BAG | 2004-2011 | BOSCH MED 9.5.10 |
Golf 2,0 155kW | CCZB | 2009 > | BOSCH MED 9.1 |
Passat 1,4 90kW | CAXA | 2008 > | BOSCH MED 17.5.5 |
Passat 1,6 85kW | BLF | 2008 > | BOSCH MED 9.5.10 |
Passat 1,8 118kW | CDAA | 2010 > | BOSCH MED 17.5.5 |
Passat 2,0 110kW | BLR | 2003 - 2009 | BOSCH MED 9.5.10 |
Passat 2,0 110kW | BVY | 2003 - 2007 | BOSCH MED 9.5.10 |
Passat 2,0 147kW | BWA/AXX | 2006 > | BOSCH MED 9.1 |
Touran 1,4 103kW | BMY | 2006 - 2008 | BOSCH MED 17.5.1 |
Touran 1,4 103kW | CAVC | 2007-2012 | BOSCH MED 17.5.5 |
Touran 1,6 110kW | BAG | 2004 - 2011 | BOSCH MED 9.5.10 |
Tiguan 1,4 90kW | CAXA | 2010 > | BOSCH MED 17.5.5 |
Tiguan 1,4 110kW | BWK | 2008 > | BOSCH MED 17.5.1 |
Tiguan 1,4 110kW | CAVA | 2010 > | BOSCH MED 17.5.5 |
TIGUAN 2.0 125 KW | CAW(A) | 2007-2010 | BOSCH MED 17.5 |
Tiguan 2,0 147kW | CAWB | 2009> | BOSCH MED 17.5 |
Jetta 1,2 77kW | CBZB | 2010> | SIMOS 10.12 A |
EOS 2,0 110kW | BLR | 2003 - 2009 | BOSCH MED 9.5.10 |
EOS 2,0 110kW | BVY | 2003 - 2007 | BOSCH MED 9.5.10 |
Touareg 3,6 206kW | BHK | 2005-2010 | BOSCH MED 9.1 |
CADDY 1.2 63 KW | CBZ(A) | 2010 > | SIMOS 10.14 A |
VOLVO | |||
V60 1,6 132kW | B4146T | 2011 > |
Haben Sie Ihr Fahrzeug hier gefunden und sind an einer Umrüstung auf Autogas mit der Zavoli Alisei Direct Autogasanlage interessiert? Unsere kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern und umfassend! Hier kontaktieren.
Entwickelt für "Otto" Motoren der neuesten Generation zur Nachrüstung auf Autogas oder Erdgas, präsentiert sich das sequentielle Einspritzsystem BORA als Ergebnis von Forschung und Entwicklung italienischer Ingenieure. Es ist gekennzeichnet vom Willen, deren Produkte stets zu den Besten und Leistungsfähigsten der Welt zu machen.
Die einzigartige Softwarestruktur des Steuergerätes ermöglicht den direkten automatischen Ausgleich der Steuerzeiten jedes einzelnen Zylinders während des Betriebes mit alternativen Kraftstoffen. Besonders hervorzuheben ist die Strategie und die Software des Steuergerätes, welches die Berechnung der Gaseinspritzzeiten vornimmt um einen optimalen Wert in jedem Lastzustand des Motors zu erreichen. Ein derart strukturiertes Steuergerät findet man auf dem Markt derzeit kein weiteres Mal.
-Audi | -Daihatsu |
-Chevrolet | -Mitsubishi |
-Citroen | -Mercedes Benz |
-Chrysler | -Opel |
-Dodge | -Peugeot |
-Fiat | -Renault |
-Ford | -Subaru |
-Kia | -Suzuki |
-Hyundai |
-Seat |
-Honda |
-Skoda |
-Jeep | -VW |
Steuergerät 2-3- 4 cil.
Microcontroller Automotive 16 bit - 32 MHz
Arbeitstemperatur: -40 °C ÷ 105 °C
Wasserdicht
Betriebsspannung: 7 V ÷ 17 V
EOBD kompatible Diagnose für Sensoren und Aktoren
Unterstützt das Kommunikationsprotokoll KWP2000
Unterstützt das Kommunikationsprotokoll CAN 2.0
EMC kompatibel
Ansteuerung von bis 4 Injektoren
Integrierte Einspritzunterbrechung u. Emulation
Homologation: R67-01 - R110 - 2004/104/CE
Drucktastenschalter monostabil SMD
Abmessungen in mm: 25x25
Möglichkeit zum Einbau:
Außerhalb des Armaturenbretts ø 14 mm min. 4 mm
inklusive Akustikeinheit (buzzer)
4x LED (grün) zur Füllstandsanzeige
1x LED (mehrfarbig) grün/rot zur Funktionsanzeige z.B. für Benzin- oder Gasbetrieb
Arbeitsdruck max. 45 bar
Gasausgang Druck 1,2 bar
Druckkammer 1
Eingang Gas M12 x 1
Ausgang Gas Gasschlauch Ø 10 mm
Wasseranschluss Gasschlauch Ø 16 mm
MAP Anschluss Gasschlauch Ø 5 mm
Temperaturbereich -20° bis +120° C
Homologation 67R-01
Arbeitsdruck 260 bar
Gasausgang Druck 2,0 bar
Druckkammer 1
Eingang Gas M12 x 1
Ausgang Gas Gasschlauch Ø 10 mm
Wasseranschluss Gasschlauch Ø 8 mm
MAP Anschluss Gasschlauch Ø 5 mm
Temperaturbereich -40° bis +120° C
Homologation 110R-00 / ISO15500
Die Injektoren haben die Funktion der Regelung der
Durchflussmenge des Gases, vom Druckminderer zum Motor.
Wenn der Injektor öffnet, wird das Gas zum Motor geleitet,
der durch einen Schlauch, in der Nähe des Benzininjektors
angebracht ist. Der Power-Injektor ist durch einzelne
Anschlüsse mit dem Hauptkabelbaum verbunden. Die
Anschlüsse sind in Schutzart IP 54 abgedichtet. Alle
Komponenten sind nach den europäischen Normen 10R-02
(Elektromagnetische Verträglichkeit) 67R-01, 110R-00
zertifiziert.
Gewicht: 22 g
Abmessungen: ø= 24 mm; h= 64,5 mm
integrierter Anschluss
Stromversorgung: 5,0 ± 0,1 VDC
Arbeitsstrom: 10 mA MAX
Arbeitsbereich der Ausgangsspannung (Druck): 0,5 a 4,5 V
Betriebstemperatur: -30 °C ÷ 130 °C
Homologation: R67-01, R110
Gewicht: 17 g
Abmessungen: ø= 22 mm, h= 63 mm mit Halterungen
Druckbereich: 0 ÷ 2,5 bar
integrierter Anschluss
Genauigkeit 1,5 % F.S.
Betriebstemperatur -40 °C ÷ 125 °C
Ausgang 0 ÷ 5 V
SYSTEM ZAVOLI BORA |
|||
Charakteristik |
BORA |
BORA |
BORA Light |
Gebaut für |
CNG/LPG |
CNG/LPG |
CNG/LPG |
Zylinderanzahl |
≤ 4 |
5 - 6 - 8 |
≤ 4 |
Stecker |
48 PIN`s (FCI/Molex) |
FCI 56 PIN`s |
48 PIN`s (FCI/Molex) |
Material Steuergerät |
Plastic/ Alluminium |
Alluminium |
Plastic/ Alluminium |
Ansteuerung Abschaltventile |
2 |
2 |
2 |
Interne Emulation der Benzindüsen |
Resistiv |
Induktiv |
Resistiv |
Gastemperatur Eingang am Rail |
v |
v |
v |
Gasdruck Eingang am Rail |
v |
v |
v |
Sensor Temperatur und Wasser am Verdampfer |
v |
v |
v |
Anzahl mögliche Eingangssignale für Lambda |
1 |
2 |
1 |
Drehzahlsignal |
v |
v |
v |
Mapsensor |
Nur für Kalibration |
Nur für Kalibration |
Nur für Kalibration |
Timing Advance Prozessorenanschluss (*) |
x |
x |
x |
Kommunikation mit OBD (K und CAN) |
v |
v |
x |
Füllstandsanzeige für Gas |
Umschalter |
Umschalter |
Umschalter |
Sind Sie an einer Nachrüstung auf Autogas oder Erdgas durch ein ZAVOLI BORA Gassystem interessiert? Unsere Mitarbeiter beraten Sie gern! Halten Sie für eine Anfrage Ihren Fahrzeugschein bereit, damit wir Ihnen ein passendes Produkt anbieten können. Eine Nachrüstung auf Autogas ist einfacher und günstiger als Sie denken. Überzeugen Sie sich selbst!